İyon Değiştiriciler
İletkenlik Ölçerler
İyon değiştiriciler çözünmüş iyonları etkili bir şekilde uzaklaştırır. Reçine, asit ve bazlar kullanılarak deiyonize edilerek yeniden üretilebilir.
Çeşitli uygulamalar için deiyonize su üretmek en ekonomik seçenektir.
NEPTEC iyon eşanjörleri, sürekli olarak düşük iletkenlik seviyesi ile tekrar üretilebilir demineralize su sağlar
ve ASTM, CLSI ve DIN EN 285 gibi tüm ortak standartları karşılar.
Çok çeşitli iyon değiştiriciler ve iletkenlik ölçerler sunuyoruz. Tüm konvansiyonel kartuşlar ürün portföyümüzde bulunmaktadır.
İyon değiştirici, plastik ve basınçsız
İyon değiştirici, paslanmaz çelik
İyon değiştirici, plastik (GRP)
Dijital iletkenlik ölçerler
Analog iletkenlik ölçer
Küçük miktarlarda veya büyük miktarda demineralize su için. NEPTEC, uygulama durumunuz için mükemmel bir çözüm sunar.
Taşıma kulplu paslanmaz çelikten yapılmış basınca dayanıklı kartuşlar (10 bar).
Tipik olarak yenilenebilir yüksek kaliteli karışık yatak reçinesi ile doldurulur.
Reçine, gereksinimlere bağlı olarak özelleştirilebilir.
Hızlı kaplinler ve ek aksesuarlar istek üzerine mevcuttur.
Tip | Performans l/h | 300 µS/cm’de l olarak kapasite * | °C cinsinden çalışma sıcaklığı (maks.) | Bağlantı | Sipariş No |
IE 2500 | 500 | 2500 | 40 | 3/4″ | 10000200 |
IE 2800 | 600 | 2800 | 40 | 3/4″ | 10000201 |
IE 3600 | 1000 | 3600 | 40 | 3/4″ | 10000202 |
IE 4200 | 1000 | 4200 | 40 | 3/4″ | 10000203 |
IE 5600 | 1800 | 5600 | 40 | 3/4″ | 10000204 |
IE 6000 | 1800 | 6000 | 40 | 3/4″ | 10000205 |
IE 8400 | 2400 | 8400 | 40 | 3/4″ | 10000206 |
IE 11000 | 2400 | 11000 | 40 | 3/4″ | 10000207 |
IE 15000 | 2400 | 15000 | 40 | 3/4″ | 10000208 |
* Besleme suyuna bağlı olarak kapasite değişebilir.
Plastikten yapılmış basınca dayanıklı ve basınçsız kartuşlar.
Tipik olarak yenilenebilir yüksek kaliteli karışık yatak reçinesi ile doldurulur.
Reçine, gereksinimlere bağlı olarak özelleştirilebilir.
Ek aksesuarlar istek üzerine mevcuttur.
Tip | Performans l/h | 300 µS/cm’de l olarak kapasite * | Basınca dayanıklı | İletkenlik ölçer | Sipariş No |
IE 425 K | 50 | 425 | basınç daha az | evet | 10000211 |
IE 840 GFK | 40 | 840 | 6 bar | hayır | 10000213 |
IE 1400 GFK | 300 | 1400 | 6 bar | hayır | 10000214 |
* Besleme suyuna bağlı olarak kapasite değişebilir.
İyon değiştirme kartuşları için saf ve ultra saf suyun kolay ve güvenilir çevrimiçi ölçümü.
Bağlantı kablosu, güç kaynağı ünitesi, iki adet 1,5 m hortum seti ve ölçüm hücresi ile kullanıma hazır.
Ek aksesuarlar istek üzerine mevcuttur.
Tip | Gösterge | µS/cm cinsinden ölçüm aralığı | Sınır değer ayarı | Kurulum | Seçenek | Sipariş No |
A 50 | Analog | 50’ye kadar | Hayır | Paslanmaz çelik kartuş | – | 10000217 |
D 20 GFK | Digital | 20’ye kadar | Evet | Plastik (GRP) kartuşlar | SV, potsuz | 10000220 |
D 200 | Digital | 199.9’a kadar | Evet | Paslanmaz çelik kartuş / duvar | SV, potsuz | 10000215 |
DB 400 | Digital | 200’e kadar | Evet | Paslanmaz çelik kartuş / duvar | Pilli | 10000216 |
LED 320 | LED | 20’ye kadar | 10 / 10-20 / 20 | Paslanmaz çelik kartuş | Pilli | 10000219 |
LED 520 | LED | 20’ye kadar | 1,0 / 1-5 / 5-10 / 10-20 / 20 | Paslanmaz çelik kartuş | – | 10000218 |
İlginizi çekti mi? Cazip fiyatlar ve üstün kalite ile sizi ikna etmek için sabırsızlanıyoruz.
Sizden haber almak isteriz!